| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 05-01-2025 | Bullseye |
0595 - BUL | 6114 |
| 05-01-2025 | Cambodia |
0595 - CAM | 8474 |
| 05-01-2025 | Sydney |
0597 - SDY | 0524 |
| 05-01-2025 | China |
0595- CHN | 7450 |
| 05-01-2025 | Singapore |
0575 - SGP | 5256 |
| 05-01-2025 | Japan |
0594 - JPN | 3645 |
| 05-01-2025 | Taiwan |
0595 - TWN | 5909 |
| 05-01-2025 | Hongkong |
0593- HK | 5386 |
| 04-01-2025 | Cambodia |
0592 - CAM | 7120 |
| 04-01-2025 | Bullseye |
0594 - BUL | 5630 |
| 04-01-2025 | Sydney |
0596 - SDY | 9826 |
| 04-01-2025 | Singapore |
0574 - SGP | 2679 |
| 04-01-2025 | Japan |
0593 - JPN | 6243 |
| 04-01-2025 | China |
0594- CHN | 4298 |
| 04-01-2025 | Pcso |
0583- PCS | 1651 |
| 04-01-2025 | Taiwan |
0594 - TWN | 1467 |
| 04-01-2025 | Hongkong |
0592- HK | 2704 |
| 03-01-2025 | Singapore |
0573 - SGP | 5892 |
| 03-01-2025 | Taiwan |
0593 - TWN | 0905 |
| 03-01-2025 | Pcso |
0582- PCS | 3719 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |