| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 20-12-2025 | Japan |
0942-JPN | 4964 |
| 19-12-2025 | Japan |
0941-JPN | 5612 |
| 18-12-2025 | Japan |
0940-JPN | 1696 |
| 17-12-2025 | Japan |
0939-JPN | 8673 |
| 16-12-2025 | Japan |
0938-JPN | 9864 |
| 15-12-2025 | Japan |
0937-JPN | 9328 |
| 14-12-2025 | Japan |
0936-JPN | 7497 |
| 13-12-2025 | Japan |
0935-JPN | 1840 |
| 12-12-2025 | Japan |
0934-JPN | 6080 |
| 11-12-2025 | Japan |
0933-JPN | 3092 |
| 10-12-2025 | Japan |
0932-JPN | 6026 |
| 09-12-2025 | Japan |
0931-JPN | 1109 |
| 08-12-2025 | Japan |
0930-JPN | 6545 |
| 07-12-2025 | Japan |
0929-JPN | 1348 |
| 06-12-2025 | Japan |
0928-JPN | 8736 |
| 05-12-2025 | Japan |
0927-JPN | 2517 |
| 04-12-2025 | Japan |
0926-JPN | 9862 |
| 03-12-2025 | Japan |
0925-JPN | 2352 |
| 02-12-2025 | Japan |
0924-JPN | 8791 |
| 01-12-2025 | Japan |
0923-JPN | 3827 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |