| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 03-02-2026 | Bullseye |
0983-BUL | 9749 |
| 02-02-2026 | Bullseye |
0982-BUL | 5996 |
| 01-02-2026 | Bullseye |
0981-BUL | 0949 |
| 31-01-2026 | Bullseye |
0980-BUL | 0949 |
| 30-01-2026 | Bullseye |
0979-BUL | 8472 |
| 29-01-2026 | Bullseye |
0978-BUL | 6980 |
| 28-01-2026 | Bullseye |
0977-BUL | 9341 |
| 27-01-2026 | Bullseye |
0976-BUL | 0816 |
| 26-01-2026 | Bullseye |
0975-BUL | 6986 |
| 25-01-2026 | Bullseye |
0974-BUL | 6986 |
| 24-01-2026 | Bullseye |
0974-BUL | 8169 |
| 23-01-2026 | Bullseye |
0973-BUL | 3810 |
| 22-01-2026 | Bullseye |
0972-BUL | 0367 |
| 21-01-2026 | Bullseye |
0971-BUL | 7598 |
| 20-01-2026 | Bullseye |
0970-BUL | 8932 |
| 19-01-2026 | Bullseye |
0968-BUL | 4181 |
| 18-01-2026 | Bullseye |
0967-BUL | 1553 |
| 17-01-2026 | Bullseye |
0966-BUL | 5359 |
| 17-01-2026 | Bullseye |
0967-BUL | 3359 |
| 15-01-2026 | Bullseye |
0965-BUL | 4975 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |