| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 20-12-2025 | Bullseye |
0939-BUL | 6949 |
| 19-12-2025 | Bullseye |
0938-BUL | 1704 |
| 18-12-2025 | Bullseye |
0937-BUL | 2083 |
| 16-12-2025 | Bullseye |
0936-BUL | 9262 |
| 15-12-2025 | Bullseye |
0935-BUL | 1533 |
| 14-12-2025 | Bullseye |
0934-BUL | 1635 |
| 13-12-2025 | Bullseye |
0933-BUL | 4933 |
| 12-12-2025 | Bullseye |
0932-BUL | 4283 |
| 11-12-2025 | Bullseye |
0931-BUL | 4639 |
| 10-12-2025 | Bullseye |
0930-BUL | 1669 |
| 09-12-2025 | Bullseye |
0929-BUL | 5980 |
| 08-12-2025 | Bullseye |
0928-BUL | 9105 |
| 07-12-2025 | Bullseye |
0927-BUL | 8265 |
| 06-12-2025 | Bullseye |
0926-BUL | 3049 |
| 04-12-2025 | Bullseye |
0925-BUL | 1591 |
| 03-12-2025 | Bullseye |
0924-BUL | 8025 |
| 02-12-2025 | Bullseye |
0923-BUL | 2566 |
| 01-12-2025 | Bullseye |
0922-BUL | 1043 |
| 30-11-2025 | Bullseye |
0921-BUL | 1290 |
| 29-11-2025 | Bullseye |
0920-BUL | 5226 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |