| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 28-11-2025 | Bullseye |
0919-BUL | 5847 |
| 27-11-2025 | Bullseye |
0918-BUL | 8739 |
| 26-11-2025 | Bullseye |
0917-BUL | 0963 |
| 25-11-2025 | Bullseye |
0916-BUL | 6619 |
| 24-11-2025 | Bullseye |
0915-BUL | 2661 |
| 23-11-2025 | Bullseye |
0914-BUL | 2434 |
| 22-11-2025 | Bullseye |
0913-BUL | 3313 |
| 21-11-2025 | Bullseye |
0912-BUL | 6298 |
| 20-11-2025 | Bullseye |
0911-BUL | 9564 |
| 19-11-2025 | Bullseye |
0910-BUL | 5705 |
| 18-11-2025 | Bullseye |
0909-BUL | 3859 |
| 17-11-2025 | Bullseye |
0908-BUL | 2556 |
| 16-11-2025 | Bullseye |
0907-BUL | 1940 |
| 15-11-2025 | Bullseye |
0906-BUL | 1732 |
| 14-11-2025 | Bullseye |
0905-BUL | 3948 |
| 14-11-2025 | Bullseye |
0906-BUL | 3948 |
| 13-11-2025 | Bullseye |
0904-BUL | 9310 |
| 12-11-2025 | Bullseye |
0903-BUL | 7802 |
| 11-11-2025 | Bullseye |
0902-BUL | 9012 |
| 10-11-2025 | Bullseye |
0901-BUL | 2521 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |