| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Pcso |
0580- PCS | 9165 |
| 01-01-2025 | Bullseye |
0591 - BUL | 8534 |
| 01-01-2025 | Hongkong |
0589- HK | 9006 |
| 31-12-2024 | Cambodia |
0588 - CAM | 0641 |
| 31-12-2024 | Bullseye |
0590 - BUL | 0655 |
| 31-12-2024 | China |
0590- CHN | 2982 |
| 31-12-2024 | Sydney |
0591 - SDY | 8567 |
| 31-12-2024 | Japan |
0589 - JPN | 9877 |
| 31-12-2024 | Pcso |
0579- PCS | 9964 |
| 31-12-2024 | Taiwan |
0590 - TWN | 7851 |
| 31-12-2024 | Hongkong |
0588- HK | 0279 |
| 30-12-2024 | Bullseye |
0589 - BUL | 5132 |
| 30-12-2024 | Cambodia |
0587 - CAM | 8127 |
| 30-12-2024 | Sydney |
0590 - SDY | 3899 |
| 30-12-2024 | Japan |
0588 - JPN | 9250 |
| 30-12-2024 | Singapore |
0571 - SGP | 3135 |
| 30-12-2024 | China |
0589- CHN | 0648 |
| 30-12-2024 | Taiwan |
0589 - TWN | 3135 |
| 30-12-2024 | Pcso |
0578- PCS | 6012 |
| 30-12-2024 | Hongkong |
0587- HK | 5760 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |