| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 22-11-2024 | China |
0551 - CHN | 0122 |
| 22-11-2024 | Japan |
0550 - JPN | 5118 |
| 22-11-2024 | Taiwan |
0551 - TWN | 5902 |
| 22-11-2024 | Pcso |
0547 - PCS | 4752 |
| 22-11-2024 | Hongkong |
0549 - HK | 9257 |
| 21-11-2024 | Bullseye |
0550 - BUL | 1166 |
| 21-11-2024 | Cambodia |
0548 - CAM | 7545 |
| 21-11-2024 | Sydney |
0550 - SDY | 0590 |
| 21-11-2024 | Singapore |
0543 - SGP | 8574 |
| 21-11-2024 | China |
0550 - CHN | 5650 |
| 21-11-2024 | Japan |
0549 - JPN | 5802 |
| 21-11-2024 | Taiwan |
0550 - TWN | 6315 |
| 21-11-2024 | Pcso |
0546 - PCS | 6315 |
| 21-11-2024 | Hongkong |
0548 - HK | 2779 |
| 20-11-2024 | Japan |
0548 - JPN | 0893 |
| 20-11-2024 | Singapore |
0542 - SGP | 3256 |
| 20-11-2024 | Sydney |
0549 - SDY | 1400 |
| 20-11-2024 | China |
0549 - CHN | 7218 |
| 20-11-2024 | Pcso |
0545 - PCS | 5072 |
| 20-11-2024 | Taiwan |
0549 - TWN | 2841 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |