| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 29-11-2024 | Cambodia |
0556 - CAM | 8919 |
| 29-11-2024 | Japan |
0557 - JPN | 9768 |
| 29-11-2024 | Taiwan |
0558 - TWN | 3204 |
| 29-11-2024 | Pcso |
0553 - PCS | 3304 |
| 29-11-2024 | Bullseye |
0558 - BUL | 7919 |
| 28-11-2024 | Singapore |
0548 - SGP | 6338 |
| 28-11-2024 | Hongkong |
0555 - HK | 8650 |
| 28-11-2024 | Sydney |
0557 - SDY | 7491 |
| 28-11-2024 | China |
0557 - CHN | 8307 |
| 28-11-2024 | Cambodia |
0555 - CAM | 9347 |
| 28-11-2024 | Japan |
0556 - JPN | 6802 |
| 28-11-2024 | Taiwan |
0557 - TWN | 9589 |
| 28-11-2024 | Pcso |
0552 - PCS | 1741 |
| 28-11-2024 | Bullseye |
0557 - BUL | 2820 |
| 27-11-2024 | China |
0556 - CHN | 9689 |
| 27-11-2024 | Cambodia |
0554 - CAM | 1078 |
| 27-11-2024 | Japan |
0555 - JPN | 2522 |
| 27-11-2024 | Taiwan |
0556 - TWN | 3374 |
| 27-11-2024 | Bullseye |
0556 - BUL | 4106 |
| 27-11-2024 | Pcso |
0551 - PCS | 4271 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |