| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 02-12-2024 | Hongkong |
0559- HK | 1838 |
| 01-12-2024 | Singapore |
0550 - SGP | 8682 |
| 01-12-2024 | Sydney |
0560 - SDY | 6018 |
| 01-12-2024 | China |
0560 - CHN | 8159 |
| 01-12-2024 | Cambodia |
0558 - CAM | 9475 |
| 01-12-2024 | Japan |
0559 - JPN | 4923 |
| 01-12-2024 | Bullseye |
0560 - BUL | 0190 |
| 01-12-2024 | Taiwan |
0560 - TWN | 5334 |
| 01-12-2024 | Hongkong |
0558 - HK | 2745 |
| 30-11-2024 | Sydney |
0559 - SDY | 2124 |
| 30-11-2024 | Bullseye |
0559 - BUL | 2872 |
| 30-11-2024 | Singapore |
0549 - SGP | 4625 |
| 30-11-2024 | Hongkong |
0557 - HK | 4900 |
| 30-11-2024 | China |
0559 - CHN | 1036 |
| 30-11-2024 | Cambodia |
0557 - CAM | 5750 |
| 30-11-2024 | Japan |
0558 - JPN | 4812 |
| 30-11-2024 | Taiwan |
0559 - TWN | 1316 |
| 29-11-2024 | Japan |
0557 - JPN | 9768 |
| 29-11-2024 | Taiwan |
0558 - TWN | 3204 |
| 29-11-2024 | Pcso |
0553 - PCS | 3304 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |