| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 13-11-2024 | Taiwan |
0542 - TWN | 1806 |
| 13-11-2024 | Pcso |
0539 - PCS | 5644 |
| 13-11-2024 | Bullseye |
0542 - BUL | 3841 |
| 12-11-2024 | Sydney |
0541 - SDY | 2959 |
| 12-11-2024 | Cambodia |
0539 - CAM | 0969 |
| 12-11-2024 | Japan |
0540 - JPN | 2685 |
| 12-11-2024 | China |
0541 - CHN | 1924 |
| 12-11-2024 | Bullseye |
0541 - BUL | 7802 |
| 12-11-2024 | Pcso |
0538 - PCS | 6837 |
| 12-11-2024 | Hongkong |
0539 - HK | 8252 |
| 12-11-2024 | Taiwan |
0541 - TWN | 8904 |
| 11-11-2024 | Sydney |
0540 - SDY | 7315 |
| 11-11-2024 | Japan |
0539 - JPN | 2206 |
| 11-11-2024 | Singapore |
0536 - SGP | 7903 |
| 11-11-2024 | Hongkong |
0538 - HK | 7938 |
| 11-11-2024 | Cambodia |
0538 - CAM | 3458 |
| 11-11-2024 | China |
0540 - CHN | 5246 |
| 11-11-2024 | Bullseye |
0540 - BUL | 8323 |
| 11-11-2024 | Taiwan |
0540 - TWN | 5159 |
| 11-11-2024 | Pcso |
0537 - PCS | 5517 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |