| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 13-12-2024 | China |
0572 - CHN | 6216 |
| 13-12-2024 | Cambodia |
0570 - CAM | 8422 |
| 13-12-2024 | Japan |
0571 - JPN | 9882 |
| 13-12-2024 | Taiwan |
0572 - TWN | 4791 |
| 13-12-2024 | Pcso |
0564- PCS | 8207 |
| 13-12-2024 | Bullseye |
0572 - BUL | 5065 |
| 12-12-2024 | Sydney |
0571 - SDY | 4896 |
| 12-12-2024 | China |
0571 - CHN | 1582 |
| 12-12-2024 | Cambodia |
0569 - CAM | 4131 |
| 12-12-2024 | Bullseye |
0571 - BUL | 1832 |
| 12-12-2024 | Singapore |
0558 - SGP | 7358 |
| 12-12-2024 | Japan |
0570 - JPN | 7480 |
| 12-12-2024 | Taiwan |
0571 - TWN | 7082 |
| 12-12-2024 | Pcso |
0563- PCS | 5082 |
| 12-12-2024 | Hongkong |
0569- HK | 2601 |
| 11-12-2024 | Cambodia |
0568 - CAM | 6925 |
| 11-12-2024 | Japan |
0569 - JPN | 5269 |
| 11-12-2024 | Taiwan |
0570 - TWN | 9148 |
| 11-12-2024 | Pcso |
0562- PCS | 3105 |
| 11-12-2024 | Bullseye |
0570 - BUL | 0385 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |