| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 30-10-2024 | Bullseye |
0528 - BUL | 6690 |
| 30-10-2024 | Taiwan |
0528 - TWN | 8615 |
| 30-10-2024 | Pcso |
0527 - PCS | 3318 |
| 29-10-2024 | Hongkong |
0525 - HK | 6409 |
| 29-10-2024 | Cambodia |
0525 - CAM | 8498 |
| 29-10-2024 | Sydney |
0527 - SDY | 9302 |
| 29-10-2024 | Japan |
0526 - JPN | 6380 |
| 29-10-2024 | China |
0527 - CHN | 0541 |
| 29-10-2024 | Bullseye |
0527 - BUL | 3922 |
| 29-10-2024 | Taiwan |
0527 - TWN | 4788 |
| 29-10-2024 | Pcso |
0526 - PCS | 6446 |
| 28-10-2024 | Pcso |
0525 - PCS | 4498 |
| 28-10-2024 | Hongkong |
0524 - HK | 1296 |
| 28-10-2024 | Cambodia |
0524 - CAM | 2776 |
| 28-10-2024 | Sydney |
0526 - SDY | 7340 |
| 28-10-2024 | Japan |
0525 - JPN | 2101 |
| 28-10-2024 | Singapore |
0526 - SGP | 9225 |
| 28-10-2024 | China |
0526 - CHN | 9169 |
| 28-10-2024 | Bullseye |
0526 - BUL | 0413 |
| 28-10-2024 | Taiwan |
0526 - TWN | 2373 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |