| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 16-12-2024 | Hongkong |
0573- HK | 1420 |
| 15-12-2024 | Sydney |
0574 - SDY | 3084 |
| 15-12-2024 | China |
0574 - CHN | 9263 |
| 15-12-2024 | Cambodia |
0572 - CAM | 1808 |
| 15-12-2024 | Bullseye |
0574 - BUL | 1228 |
| 15-12-2024 | Japan |
0573 - JPN | 4836 |
| 15-12-2024 | Singapore |
0560 - SGP | 1599 |
| 15-12-2024 | Hongkong |
0572- HK | 1070 |
| 15-12-2024 | Taiwan |
0574 - TWN | 8576 |
| 14-12-2024 | Sydney |
0573 - SDY | 5938 |
| 14-12-2024 | China |
0573 - CHN | 1830 |
| 14-12-2024 | Cambodia |
0571 - CAM | 0173 |
| 14-12-2024 | Bullseye |
0573 - BUL | 3704 |
| 14-12-2024 | Hongkong |
0571- HK | 2865 |
| 14-12-2024 | Singapore |
0559 - SGP | 2700 |
| 14-12-2024 | Japan |
0572 - JPN | 9776 |
| 14-12-2024 | Pcso |
0565- PCS | 0135 |
| 14-12-2024 | Taiwan |
0573 - TWN | 7150 |
| 13-12-2024 | Taiwan |
0572 - TWN | 4791 |
| 13-12-2024 | Pcso |
0564- PCS | 8207 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |