| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | Japan |
0529 - JPN | 9872 |
| 01-11-2024 | China |
0530 - CHN | 0664 |
| 01-11-2024 | Bullseye |
0530 - BUL | 2786 |
| 01-11-2024 | Taiwan |
0530 - TWN | 0857 |
| 01-11-2024 | Pcso |
0529 - PCS | 9528 |
| 31-10-2024 | Hongkong |
0527 - HK | 5457 |
| 31-10-2024 | Cambodia |
0527 - CAM | 9363 |
| 31-10-2024 | Sydney |
0529 - SDY | 6615 |
| 31-10-2024 | Japan |
0528 - JPN | 3602 |
| 31-10-2024 | Singapore |
0528 - SGP | 6588 |
| 31-10-2024 | China |
0529 - CHN | 8952 |
| 31-10-2024 | Bullseye |
0529 - BUL | 0800 |
| 31-10-2024 | Taiwan |
0529 - TWN | 0026 |
| 31-10-2024 | Pcso |
0528 - PCS | 3008 |
| 30-10-2024 | Hongkong |
0526 - HK | 3113 |
| 30-10-2024 | Cambodia |
0526 - CAM | 2736 |
| 30-10-2024 | Sydney |
0528 - SDY | 1264 |
| 30-10-2024 | Japan |
0527 - JPN | 1808 |
| 30-10-2024 | China |
0528 - CHN | 1987 |
| 30-10-2024 | Bullseye |
0528 - BUL | 6690 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |