| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 20-12-2024 | Sydney |
0579 - SDY | 3640 |
| 20-12-2024 | China |
0579 - CHN | 9914 |
| 20-12-2024 | Japan |
0578 - JPN | 6173 |
| 20-12-2024 | Taiwan |
0579 - TWN | 9057 |
| 20-12-2024 | Pcso |
0570- PCS | 4365 |
| 20-12-2024 | Hongkong |
0577- HK | 3924 |
| 19-12-2024 | Singapore |
0563 - SGP | 9301 |
| 19-12-2024 | Sydney |
0578 - SDY | 5935 |
| 19-12-2024 | China |
0578 - CHN | 9781 |
| 19-12-2024 | Cambodia |
0576 - CAM | 2902 |
| 19-12-2024 | Japan |
0577 - JPN | 6217 |
| 19-12-2024 | Taiwan |
0578 - TWN | 7515 |
| 19-12-2024 | Pcso |
0569- PCS | 2987 |
| 19-12-2024 | Bullseye |
0578 - BUL | 7167 |
| 19-12-2024 | Hongkong |
0576- HK | 8070 |
| 18-12-2024 | China |
0577 - CHN | 7671 |
| 18-12-2024 | Japan |
0576 - JPN | 3508 |
| 18-12-2024 | Singapore |
0562 - SGP | 9581 |
| 18-12-2024 | Hongkong |
0575- HK | 9221 |
| 18-12-2024 | Taiwan |
0577 - TWN | 4740 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |