| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 28-12-2024 | China |
0587 - CHN | 4905 |
| 28-12-2024 | Japan |
0586 - JPN | 3210 |
| 28-12-2024 | Pcso |
0577- PCS | 5387 |
| 28-12-2024 | Taiwan |
0587 - TWN | 7003 |
| 28-12-2024 | Hongkong |
0585- HK | 6159 |
| 27-12-2024 | Cambodia |
0584 - CAM | 1775 |
| 27-12-2024 | Bullseye |
0586 - BUL | 5799 |
| 27-12-2024 | Sydney |
0587 - SDY | 9263 |
| 27-12-2024 | Japan |
0585 - JPN | 5395 |
| 27-12-2024 | China |
0586 - CHN | 7761 |
| 27-12-2024 | Pcso |
0576- PCS | 7996 |
| 27-12-2024 | Taiwan |
0586 - TWN | 4872 |
| 27-12-2024 | Hongkong |
0584- HK | 7085 |
| 26-12-2024 | China |
0585 - CHN | 1269 |
| 26-12-2024 | Cambodia |
0583 - CAM | 6302 |
| 26-12-2024 | Bullseye |
0585 - BUL | 6994 |
| 26-12-2024 | Japan |
0584 - JPN | 9709 |
| 26-12-2024 | Singapore |
0568 - SGP | 1956 |
| 26-12-2024 | Taiwan |
0585 - TWN | 8056 |
| 26-12-2024 | Pcso |
0575- PCS | 9047 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |