| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 26-12-2024 | Pcso |
0575- PCS | 9047 |
| 26-12-2024 | Hongkong |
0583- HK | 3756 |
| 25-12-2024 | Cambodia |
0582 - CAM | 1719 |
| 25-12-2024 | Bullseye |
0584 - BUL | 6690 |
| 25-12-2024 | China |
0584 - CHN | 1399 |
| 25-12-2024 | Sydney |
0584 - SDY | 4575 |
| 25-12-2024 | Japan |
0583 - JPN | 1678 |
| 25-12-2024 | Taiwan |
0584 - TWN | 9312 |
| 25-12-2024 | Pcso |
0574- PCS | 3577 |
| 25-12-2024 | Hongkong |
0582- HK | 4598 |
| 25-12-2024 | Singapore |
0567 - SGP | 6690 |
| 25-12-2024 | Sydney |
0585 - SDY | 4575 |
| 24-12-2024 | Cambodia |
0581 - CAM | 2180 |
| 24-12-2024 | Bullseye |
0583 - BUL | 0986 |
| 24-12-2024 | China |
0583 - CHN | 8542 |
| 24-12-2024 | Sydney |
0583 - SDY | 8719 |
| 24-12-2024 | Taiwan |
0583 - TWN | 1824 |
| 24-12-2024 | Pcso |
0573- PCS | 7084 |
| 24-12-2024 | Japan |
0582 - JPN | 5752 |
| 24-12-2024 | Hongkong |
0581- HK | 8135 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |