| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 20-02-2025 | Japan |
0640 - JPN | 0102 |
| 20-02-2025 | Taiwan |
0640 - TWN | 6724 |
| 20-02-2025 | Hongkong |
4373 | 8506 |
| 20-02-2025 | Pcso |
0623- PCS | 9098 |
| 19-02-2025 | Bullseye |
0640 - BUL | 7301 |
| 19-02-2025 | Cambodia |
0640 - CAM | 5691 |
| 19-02-2025 | Sydney |
0641 - SDY | 2635 |
| 19-02-2025 | China |
0641- CHN | 3676 |
| 19-02-2025 | Japan |
0639 - JPN | 2436 |
| 19-02-2025 | Singapore |
0607 - SGP | 3419 |
| 19-02-2025 | Taiwan |
0639 - TWN | 1610 |
| 19-02-2025 | Pcso |
0622- PCS | 5196 |
| 19-02-2025 | Hongkong |
4638 | 1695 |
| 18-02-2025 | Bullseye |
0639 - BUL | 6977 |
| 18-02-2025 | Cambodia |
0639 - CAM | 5318 |
| 18-02-2025 | Sydney |
0640 - SDY | 2887 |
| 18-02-2025 | China |
0640- CHN | 9503 |
| 18-02-2025 | Japan |
0638 - JPN | 9143 |
| 18-02-2025 | Pcso |
0621- PCS | 4102 |
| 18-02-2025 | Taiwan |
0638 - TWN | 1073 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |