| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 22-02-2025 | China |
0644- CHN | 5489 |
| 22-02-2025 | Japan |
0642 - JPN | 3046 |
| 22-02-2025 | Sydney |
0644 - SDY | 3465 |
| 22-02-2025 | Singapore |
0609 - SGP | 7325 |
| 22-02-2025 | Pcso |
0625- PCS | 6176 |
| 22-02-2025 | Taiwan |
0642 - TWN | 8512 |
| 22-02-2025 | Hongkong |
4150 | 7583 |
| 21-02-2025 | Cambodia |
0642 - CAM | 1982 |
| 21-02-2025 | Bullseye |
0642 - BUL | 7161 |
| 21-02-2025 | Sydney |
0643 - SDY | 6621 |
| 21-02-2025 | China |
0643- CHN | 2071 |
| 21-02-2025 | Pcso |
0624- PCS | 0693 |
| 21-02-2025 | Taiwan |
0641 - TWN | 3578 |
| 21-02-2025 | Japan |
0641 - JPN | 8206 |
| 21-02-2025 | Hongkong |
4149 | 4492 |
| 20-02-2025 | Singapore |
0608 - SGP | 6630 |
| 20-02-2025 | China |
0642- CHN | 6066 |
| 20-02-2025 | Japan |
0640 - JPN | 0102 |
| 20-02-2025 | Taiwan |
0640 - TWN | 6724 |
| 20-02-2025 | Hongkong |
4373 | 8506 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |