| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 06-02-2025 | Taiwan |
0626 - TWN | 7823 |
| 06-02-2025 | Hongkong |
0609 | 9081 |
| 05-02-2025 | Cambodia |
0626 - CAM | 1713 |
| 05-02-2025 | Bullseye |
0626 - BUL | 9570 |
| 05-02-2025 | Sydney |
0627 - SDY | 1301 |
| 05-02-2025 | China |
0626- CHN | 8940 |
| 05-02-2025 | Singapore |
0597 - SGP | 2079 |
| 05-02-2025 | Japan |
0625 - JPN | 3361 |
| 05-02-2025 | Taiwan |
0625 - TWN | 1536 |
| 05-02-2025 | Pcso |
0610- PCS | 7324 |
| 04-02-2025 | Bullseye |
0625 - BUL | 0720 |
| 04-02-2025 | Cambodia |
0625 - CAM | 1105 |
| 04-02-2025 | Sydney |
0626 - SDY | 3368 |
| 04-02-2025 | China |
0625- CHN | 0580 |
| 04-02-2025 | Japan |
0624 - JPN | 5208 |
| 04-02-2025 | Hongkong |
9176 | 9220 |
| 04-02-2025 | Taiwan |
0624 - TWN | 8011 |
| 04-02-2025 | Pcso |
0609- PCS | 1852 |
| 03-02-2025 | Pcso |
0608- PCS | 1971 |
| 03-02-2025 | Taiwan |
0623 - TWN | 2496 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |