| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 09-02-2025 | China |
0630- CHN | 2750 |
| 09-02-2025 | Cambodia |
0630 - CAM | 0467 |
| 09-02-2025 | Singapore |
0600 - SGP | 3388 |
| 09-02-2025 | Japan |
0629 - JPN | 4078 |
| 09-02-2025 | Taiwan |
0629 - TWN | 5979 |
| 09-02-2025 | Hongkong |
1782 | 0541 |
| 08-02-2025 | Bullseye |
0629 - BUL | 4730 |
| 08-02-2025 | Cambodia |
0629 - CAM | 1196 |
| 08-02-2025 | China |
0629- CHN | 7276 |
| 08-02-2025 | Sydney |
0630 - SDY | 1123 |
| 08-02-2025 | Japan |
0628 - JPN | 3703 |
| 08-02-2025 | Singapore |
0599 - SGP | 9285 |
| 08-02-2025 | Taiwan |
0628 - TWN | 3253 |
| 08-02-2025 | Pcso |
0613- PCS | 5139 |
| 08-02-2025 | Hongkong |
8197 | 4705 |
| 07-02-2025 | Japan |
0627 - JPN | 3548 |
| 07-02-2025 | Bullseye |
0628 - BUL | 2331 |
| 07-02-2025 | Pcso |
0612- PCS | 1789 |
| 07-02-2025 | Taiwan |
0627 - TWN | 1684 |
| 07-02-2025 | Singapore |
0598 - SGP | 0165 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |