| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 18-12-2025 | Cambodia |
0943-CAM | 6356 |
| 18-12-2025 | Japan |
0940-JPN | 1696 |
| 18-12-2025 | Taiwan |
0940-TWN | 3565 |
| 18-12-2025 | Taiwan |
0941-TWN | 9739 |
| 18-12-2025 | Bullseye |
0937-BUL | 2083 |
| 18-12-2025 | Hongkong |
8189 | 1321 |
| 18-12-2025 | Pcso |
0852-PCS | 9739 |
| 17-12-2025 | Singapore |
0819-SGP | 8391 |
| 17-12-2025 | Sydney |
0940-SDY | 1660 |
| 17-12-2025 | China |
0939-CHN | 4990 |
| 17-12-2025 | Cambodia |
0942-CAM | 7479 |
| 17-12-2025 | Japan |
0939-JPN | 8673 |
| 17-12-2025 | Taiwan |
0939-TWN | 8820 |
| 17-12-2025 | Pcso |
0851-PCS | 4561 |
| 17-12-2025 | Hongkong |
1917 | 6650 |
| 16-12-2025 | Sydney |
0939-SDY | 4995 |
| 16-12-2025 | China |
0938-CHN | 9209 |
| 16-12-2025 | Japan |
0938-JPN | 9864 |
| 16-12-2025 | Taiwan |
0938-TWN | 8786 |
| 16-12-2025 | Bullseye |
0936-BUL | 9262 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |