| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 25-04-2025 | Bullseye |
0706 - BUL | 5752 |
| 25-04-2025 | Cambodia |
0704 - CAM | 8158 |
| 25-04-2025 | Sydney |
0706 - CAM | 4794 |
| 25-04-2025 | China |
0707- CHN | 2936 |
| 25-04-2025 | Japan |
0703 - JPN | 5886 |
| 25-04-2025 | Pcso |
0674- PCS | 6737 |
| 25-04-2025 | Taiwan |
0702 - TWN | 4708 |
| 25-04-2025 | Hongkong |
4582 | 7062 |
| 24-04-2025 | Cambodia |
0703 - CAM | 1587 |
| 24-04-2025 | Bullseye |
0705 - BUL | 5752 |
| 24-04-2025 | Sydney |
0705 - CAM | 8940 |
| 24-04-2025 | China |
0706- CHN | 2269 |
| 24-04-2025 | Japan |
0702 - JPN | 9674 |
| 24-04-2025 | Pcso |
0673- PCS | 7776 |
| 24-04-2025 | Taiwan |
0701 - TWN | 6836 |
| 24-04-2025 | Singapore |
0654 - SGP | 0376 |
| 24-04-2025 | Hongkong |
4581 | 6239 |
| 23-04-2025 | Singapore |
0653 - SGP | 4045 |
| 23-04-2025 | Pcso |
0672- PCS | 1066 |
| 23-04-2025 | Taiwan |
0700 - TWN | 7104 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |