| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 02-05-2025 | Cambodia |
0711- CAM | 4641 |
| 02-05-2025 | China |
0714- CHN | 2115 |
| 02-05-2025 | Sydney |
0713 - CAM | 3795 |
| 02-05-2025 | Japan |
0710 - JPN | 0408 |
| 02-05-2025 | Pcso |
0680- PCS | 6698 |
| 02-05-2025 | Taiwan |
0710 - TWN | 6836 |
| 02-05-2025 | Hongkong |
6641 | 3786 |
| 01-05-2025 | Bullseye |
0712 - BUL | 6540 |
| 01-05-2025 | Pcso |
0679- PCS | 5721 |
| 01-05-2025 | Taiwan |
0709 - TWN | 1350 |
| 01-05-2025 | Japan |
0709 - JPN | 0408 |
| 01-05-2025 | Cambodia |
0710- CAM | 5897 |
| 01-05-2025 | China |
0713- CHN | 6240 |
| 01-05-2025 | Sydney |
0712 - CAM | 6180 |
| 01-05-2025 | Singapore |
0659 - SGP | 0559 |
| 01-05-2025 | Hongkong |
3748 | 8313 |
| 30-04-2025 | Sydney |
0711 - CAM | 1332 |
| 30-04-2025 | Singapore |
0658 - SGP | 4655 |
| 30-04-2025 | Taiwan |
0708 - TWN | 9316 |
| 30-04-2025 | Pcso |
0678- PCS | 4456 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |