| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 21-02-2025 | Pcso |
0624- PCS | 0693 |
| 21-02-2025 | Taiwan |
0641 - TWN | 3578 |
| 21-02-2025 | Japan |
0641 - JPN | 8206 |
| 21-02-2025 | Hongkong |
4149 | 4492 |
| 20-02-2025 | Sydney |
0642 - SDY | 5012 |
| 20-02-2025 | Bullseye |
0641 - BUL | 0905 |
| 20-02-2025 | Cambodia |
0641 - CAM | 2859 |
| 20-02-2025 | Singapore |
0608 - SGP | 6630 |
| 20-02-2025 | China |
0642- CHN | 6066 |
| 20-02-2025 | Japan |
0640 - JPN | 0102 |
| 20-02-2025 | Taiwan |
0640 - TWN | 6724 |
| 20-02-2025 | Hongkong |
4373 | 8506 |
| 20-02-2025 | Pcso |
0623- PCS | 9098 |
| 19-02-2025 | Cambodia |
0640 - CAM | 5691 |
| 19-02-2025 | Sydney |
0641 - SDY | 2635 |
| 19-02-2025 | China |
0641- CHN | 3676 |
| 19-02-2025 | Japan |
0639 - JPN | 2436 |
| 19-02-2025 | Singapore |
0607 - SGP | 3419 |
| 19-02-2025 | Taiwan |
0639 - TWN | 1610 |
| 19-02-2025 | Pcso |
0622- PCS | 5196 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |