| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 14-04-2025 | China |
0696- CHN | 6128 |
| 14-04-2025 | Cambodia |
0693 - CAM | 8292 |
| 14-04-2025 | Japan |
0693 - JPN | 6946 |
| 14-04-2025 | Singapore |
0647 - SGP | 3589 |
| 14-04-2025 | Pcso |
0667- PCS | 3724 |
| 14-04-2025 | Taiwan |
0693 - TWN | 6952 |
| 14-04-2025 | Hongkong |
9300 | 8961 |
| 13-04-2025 | Bullseye |
0694 - BUL | 9387 |
| 13-04-2025 | Cambodia |
0692 - CAM | 6034 |
| 13-04-2025 | Sydney |
0693 - CAM | 5367 |
| 13-04-2025 | China |
0695- CHN | 8441 |
| 13-04-2025 | Japan |
0692 - JPN | 8441 |
| 13-04-2025 | Singapore |
0646 - SGP | 5891 |
| 13-04-2025 | Taiwan |
0692 - TWN | 8567 |
| 13-04-2025 | Hongkong |
8740 | 6213 |
| 12-04-2025 | China |
0694- CHN | 0361 |
| 12-04-2025 | Japan |
0691 - JPN | 1097 |
| 12-04-2025 | Singapore |
0645 - SGP | 1564 |
| 12-04-2025 | Pcso |
0666- PCS | 4260 |
| 12-04-2025 | Taiwan |
0691 - TWN | 3296 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |