| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 20-04-2025 | Hongkong |
6894 | 2196 |
| 20-04-2025 | Taiwan |
0697 - TWN | 0833 |
| 19-04-2025 | Cambodia |
0698 - CAM | 7844 |
| 19-04-2025 | Bullseye |
0700 - BUL | 9592 |
| 19-04-2025 | China |
0701- CHN | 5880 |
| 19-04-2025 | Japan |
0697 - JPN | 2439 |
| 19-04-2025 | Singapore |
0650 - SGP | 8119 |
| 19-04-2025 | Sydney |
0700 - CAM | 2032 |
| 19-04-2025 | Taiwan |
0696 - TWN | 2046 |
| 19-04-2025 | Hongkong |
2320 | 3832 |
| 18-04-2025 | Cambodia |
0697 - CAM | 9889 |
| 18-04-2025 | Bullseye |
0699 - BUL | 6732 |
| 18-04-2025 | Sydney |
0699 - CAM | 0292 |
| 18-04-2025 | Taiwan |
0695 - TWN | 1810 |
| 18-04-2025 | China |
0700- CHN | 6314 |
| 18-04-2025 | Japan |
0696 - JPN | 6463 |
| 18-04-2025 | Hongkong |
0262 | 8941 |
| 17-04-2025 | China |
0699- CHN | 8043 |
| 17-04-2025 | Japan |
0695 - JPN | 4156 |
| 17-04-2025 | Singapore |
0649 - SGP | 3108 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |