| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 08-04-2025 | Cambodia |
0688 - CAM | 4900 |
| 08-04-2025 | Sydney |
0542 - SDY | 6115 |
| 08-04-2025 | China |
0690- CHN | 8270 |
| 08-04-2025 | Japan |
0687 - JPN | 7372 |
| 08-04-2025 | Taiwan |
0687 - TWN | 1469 |
| 08-04-2025 | Pcso |
0662- PCS | 3278 |
| 08-04-2025 | Hongkong |
0774 | 7020 |
| 07-04-2025 | Bullseye |
0688 - BUL | 3764 |
| 07-04-2025 | Cambodia |
0687 - CAM | 9121 |
| 07-04-2025 | Sydney |
0541 - SDY | 7395 |
| 07-04-2025 | China |
0689 - CHN | 3437 |
| 07-04-2025 | Singapore |
0642 - SGP | 4361 |
| 07-04-2025 | Japan |
0686 - JPN | 0387 |
| 07-04-2025 | Hongkong |
7819 | 3976 |
| 07-04-2025 | Taiwan |
0686 - TWN | 3859 |
| 07-04-2025 | Pcso |
0661- PCS | 5165 |
| 06-04-2025 | China |
0688 - CHN | 9226 |
| 06-04-2025 | Japan |
0685 - JPN | 5294 |
| 06-04-2025 | Singapore |
0641 - SGP | 1546 |
| 06-04-2025 | Taiwan |
0685 - TWN | 0484 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |