| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 13-08-2025 | Hongkong |
5294 | 5813 |
| 12-08-2025 | Hongkong |
7457 | 9732 |
| 11-08-2025 | Hongkong |
6996 | 6252 |
| 10-08-2025 | Hongkong |
2582 | 7829 |
| 09-08-2025 | Hongkong |
5517 | 8544 |
| 08-08-2025 | Hongkong |
4066 | 0915 |
| 07-08-2025 | Hongkong |
0286 | 2481 |
| 06-08-2025 | Hongkong |
2344 | 4151 |
| 05-08-2025 | Hongkong |
9889 | 7390 |
| 04-08-2025 | Hongkong |
3094 | 5276 |
| 03-08-2025 | Hongkong |
8476 | 9869 |
| 02-08-2025 | Hongkong |
1310 | 2625 |
| 01-08-2025 | Hongkong |
5394 | 0470 |
| 30-07-2025 | Hongkong |
1885 | 7922 |
| 29-07-2025 | Hongkong |
2531 | 5753 |
| 28-07-2025 | Hongkong |
4881 | 8164 |
| 27-07-2025 | Hongkong |
1269 | 0579 |
| 26-07-2025 | Hongkong |
1565 | 2951 |
| 25-07-2025 | Hongkong |
0239 | 4299 |
| 24-07-2025 | Hongkong |
3754 | 9355 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |