| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 14-10-2025 | Hongkong |
4192 | 0593 |
| 13-10-2025 | Hongkong |
2512 | 0487 |
| 12-10-2025 | Hongkong |
3994 | 1845 |
| 11-10-2025 | Hongkong |
8694 | 4961 |
| 10-10-2025 | Hongkong |
2570 | 9467 |
| 09-10-2025 | Hongkong |
3815 | 2808 |
| 06-10-2025 | Hongkong |
6321 | 9044 |
| 05-10-2025 | Hongkong |
8976 | 7262 |
| 04-10-2025 | Hongkong |
2388 | 6639 |
| 03-10-2025 | Hongkong |
7436 | 8717 |
| 02-10-2025 | Hongkong |
9525 | 3862 |
| 01-10-2025 | Hongkong |
6853 | 0027 |
| 30-09-2025 | Hongkong |
5713 | 3804 |
| 29-09-2025 | Hongkong |
4673 | 9103 |
| 28-09-2025 | Hongkong |
1093 | 2566 |
| 27-09-2025 | Hongkong |
4151 | 5648 |
| 26-09-2025 | Hongkong |
4663 | 8259 |
| 25-09-2025 | Hongkong |
3640 | 8708 |
| 24-09-2025 | Hongkong |
6911 | 4214 |
| 23-09-2025 | Hongkong |
6938 | 9829 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |