| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 04-03-2025 | Hongkong |
1209 | 5958 |
| 03-03-2025 | Hongkong |
1208 | 6584 |
| 02-03-2025 | Hongkong |
0097 | 4360 |
| 01-03-2025 | Hongkong |
1827 | 1422 |
| 28-02-2025 | Hongkong |
3097 | 8785 |
| 27-02-2025 | Hongkong |
4696 | 5171 |
| 26-02-2025 | Hongkong |
4695 | 0919 |
| 25-02-2025 | Hongkong |
4664 | 6848 |
| 23-02-2025 | Hongkong |
7084 | 2300 |
| 22-02-2025 | Hongkong |
4150 | 7583 |
| 21-02-2025 | Hongkong |
4149 | 4492 |
| 20-02-2025 | Hongkong |
4373 | 8506 |
| 19-02-2025 | Hongkong |
4638 | 1695 |
| 18-02-2025 | Hongkong |
3149 | 5216 |
| 17-02-2025 | Hongkong |
2362 | 6901 |
| 16-02-2025 | Hongkong |
8603 | 9665 |
| 15-02-2025 | Hongkong |
9140 | 2879 |
| 14-02-2025 | Hongkong |
2089 | 0491 |
| 13-02-2025 | Hongkong |
0328 | 1042 |
| 12-02-2025 | Hongkong |
0170 | 3116 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |