| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 13-04-2025 | Hongkong |
8740 | 6213 |
| 12-04-2025 | Hongkong |
7608 | 0373 |
| 11-04-2025 | Hongkong |
0592 | 5807 |
| 10-04-2025 | Hongkong |
4583 | 1744 |
| 09-04-2025 | Hongkong |
9520 | 9150 |
| 08-04-2025 | Hongkong |
0774 | 7020 |
| 07-04-2025 | Hongkong |
7819 | 3976 |
| 06-04-2025 | Hongkong |
9725 | 8482 |
| 05-04-2025 | Hongkong |
2128 | 1065 |
| 04-04-2025 | Hongkong |
3271 | 7532 |
| 03-04-2025 | Hongkong |
8159 | 2591 |
| 02-04-2025 | Hongkong |
0344 | 6818 |
| 01-04-2025 | Hongkong |
9625 | 5223 |
| 31-03-2025 | Hongkong |
7465 | 9182 |
| 30-03-2025 | Hongkong |
8611 | 1834 |
| 29-03-2025 | Hongkong |
3650 | 4931 |
| 28-03-2025 | Hongkong |
4689 | 0516 |
| 27-03-2025 | Hongkong |
5960 | 8437 |
| 26-03-2025 | Hongkong |
0811 | 3723 |
| 25-03-2025 | Hongkong |
3179 | 6255 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |