| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 03-12-2024 | Japan |
0561 - JPN | 2710 |
| 02-12-2024 | Japan |
0560 - JPN | 9031 |
| 01-12-2024 | Japan |
0559 - JPN | 4923 |
| 30-11-2024 | Japan |
0558 - JPN | 4812 |
| 29-11-2024 | Japan |
0557 - JPN | 9768 |
| 28-11-2024 | Japan |
0556 - JPN | 6802 |
| 27-11-2024 | Japan |
0555 - JPN | 2522 |
| 26-11-2024 | Japan |
0554 - JPN | 2819 |
| 25-11-2024 | Japan |
0553 - JPN | 9845 |
| 24-11-2024 | Japan |
0552 - JPN | 6169 |
| 23-11-2024 | Japan |
0551 - JPN | 8442 |
| 22-11-2024 | Japan |
0550 - JPN | 5118 |
| 21-11-2024 | Japan |
0549 - JPN | 5802 |
| 20-11-2024 | Japan |
0548 - JPN | 0893 |
| 19-11-2024 | Japan |
0547 - JPN | 3029 |
| 18-11-2024 | Japan |
0546 - JPN | 6252 |
| 17-11-2024 | Japan |
0545 - JPN | 1834 |
| 16-11-2024 | Japan |
0544 - JPN | 3026 |
| 15-11-2024 | Japan |
0543 - JPN | 1429 |
| 14-11-2024 | Japan |
0542 - JPN | 8483 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |