| Tanggal | Pasaran | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 08-03-2025 | China |
0658- CHN | 4913 |
| 07-03-2025 | China |
0657- CHN | 9960 |
| 06-03-2025 | China |
0656- CHN | 2134 |
| 05-03-2025 | China |
0655- CHN | 2488 |
| 04-03-2025 | China |
0654- CHN | 1582 |
| 03-03-2025 | China |
0653- CHN | 1303 |
| 02-03-2025 | China |
0652- CHN | 1303 |
| 01-03-2025 | China |
0651- CHN | 0621 |
| 28-02-2025 | China |
0650- CHN | 5405 |
| 27-02-2025 | China |
0649- CHN | 9064 |
| 26-02-2025 | China |
0648- CHN | 2608 |
| 25-02-2025 | China |
0647- CHN | 0489 |
| 24-02-2025 | China |
0646- CHN | 4926 |
| 23-02-2025 | China |
0645- CHN | 3685 |
| 22-02-2025 | China |
0644- CHN | 5489 |
| 21-02-2025 | China |
0643- CHN | 2071 |
| 20-02-2025 | China |
0642- CHN | 6066 |
| 19-02-2025 | China |
0641- CHN | 3676 |
| 18-02-2025 | China |
0640- CHN | 9503 |
| 17-02-2025 | China |
0639- CHN | 4562 |
![]() | Live Draw HK |
![]() |
Live Draw SGP |
![]() | Live Draw Sydney |
![]() |
Live Draw Taiwan |
![]() | Live Draw Bullseye |
![]() | Live Draw Cambodia |
![]() | Live Draw China |
![]() | Live Draw Japan |
![]() | Live Draw PCSO |
![]() | Live Draw Toto Macau |
![]() | Result Hongkong |
![]() |
Result Singapore |
![]() | Result Sydney |
![]() | Result Bullseye |
![]() | Result Cambodia |
![]() | Result China |
![]() | Result Japan |
![]() | Result Taiwan |
![]() | Result PCSO |
![]() | Result Toto Macau |